Bélgica
Ronda 11 de 20, Corrida el domingo 23 de agosto del 2015



Resultados
2015 FORMULA 1 SHELL BELGIAN GRAND PRIX
Lugar | Piloto | Puntos | Grid |
---|---|---|---|
1o | Lewis Hamilton | 25 | 1o |
2o | Nico Rosberg | 18 | 2o |
3o | Romain Grosjean | 15 | 9o |
4o | Daniil Kvyat | 12 | 12o |
5o | Sergio Perez | 10 | 4o |
6o | Felipe Massa | 8 | 6o |
7o | Kimi Raikkonen | 6 | 16o |
8o | Max Verstappen | 4 | 18o |
9o | Valtteri Bottas | 2 | 3o |
Lugar | Piloto | Puntos | Grid |
---|---|---|---|
10o | Marcus Ericsson | 1 | 13o |
11o | Felipe Nasr | 0 | 14o |
12o | Sebastian Vettel | 0 | 8o |
13o | Fernando Alonso | 0 | 20o |
14o | Jenson Button | 0 | 19o |
DNF | Daniel Ricciardo | 0 | 5o |
DNF | Pastor Maldonado | 0 | 7o |
DNF | Carlos Sainz Jr | 0 | 10o |
DNF | Nico Hulkenberg | 0 | 11o |
Equipo | Puntos | Suma | DNFs |
---|---|---|---|
Mercedes | 43 | 2 | 0 |
Lotus | 15 | 1 | 1 |
Red Bull | 12 | 1 | 1 |
Williams | 10 | 2 | 0 |
Force India | 10 | 1 | 1 |
Ferrari | 6 | 1 | 0 |
Toro Rosso | 4 | 1 | 1 |
Sauber | 1 | 1 | 0 |
McLaren | 0 | 0 | 0 |
Incidentes
Número de incidentes: 10
Carrera | Etapa | Piloto | Equipo | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
Bélgica | Q | Grosjean | Lotus | +5 Lugares en Q | Cambio de Caja de Cambios |
Bélgica | Q | Button | McLaren | +50 Lugares en Q | Cambiar componentes del Motor |
Bélgica | Q | Alonso | McLaren | +55 Lugares en Q | Cambiar componentes del Motor |
Bélgica | Q | Verstappen | Toro Rosso | +10 Lugares en Q | Cambiar componentes del Motor |
Bélgica | Q | Raikkonen | Ferrari | +5 Lugares en Q | Cambio de Caja de Cambios |
Bélgica | R | Hulkenberg | Force India | DNF | Falla Mecánica |
Bélgica | R | Maldonado | Lotus | DNF | Falla Mecánica |
Bélgica | R | Bottas | Williams | Drive Through | Colocación errónea de neumáticos (Blandos + Medio en la trasera derecha) |
Bélgica | R | Ricciardo | Red Bull | DNF | Falla Mecánica (Provocando Virtual Safety Car) |
Bélgica | R | Sainz Jr | Toro Rosso | DNF | Falla Mecánica |
Condiciones y llantas utilizadas
Parcialmente Nublado
21,5 C°
Blandas
Medias
No utilizadas
No utilizadas